Voici le classement du Round 1 qui c’est déroulé ce week-end à Valence
| SAISON 2022/2023 | TOTAL | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- CARNAGE PARIS | ![]() | 376 | 88 (2) | 100 (1) | 88 (2) | 100 (1) |
| 2- TONTON MARSEILLE | ![]() | 340 | 100 (1) | 80 (3) | 80 (3) | 80 (3) |
| 3- SCALP SAULX LES CHARTREUX | ![]() | 332 | 80 (3) | 88 (2) | 100 (1) | 64 (5) |
| 4- JOEBAR PELISSANE | ![]() | 280 | 72 (4) | 72 (4) | 64 (5) | 72 (4) |
| 5- OUTRAGE VALENCE | ![]() | 256 | 64 (5) | 32 (9) | 72 (4) | 88 (2) |
| 6- SECTION ANNECY | ![]() | 192 | 56 (6) | 56 (6) | 24 (11) | 56 (6) |
| 7- TOULOUSE PURPLE | ![]() | 148 | 32 (9) | 28 (10) | 56 (6) | 32 (9) |
| 8- VENOM PARIS | ![]() | 136 | 20 (12) | 64 (5) | 4 (16) | 48 (7) |
| 9- RNPPC RAINCY NEUILLY PLAISANCE | ![]() | 136 | 48 (7) | 16 (13) | 32 (9) | 40 (8) |
| 10- OFFENDER TOULOUSE | ![]() | 120 | 16 (13) | 48 (7) | 48 (7) | 8 (15) |
| 11- LION'S MARTIGNY | ![]() | 116 | 28 (10) | 20 (12) | 40 (8) | 28 (10) |
| 12- INRAGE VALENCE | ![]() | 96 | 40 (8) | 24 (11) | 20 (12) | 12 (14) |
| 13- BLACK LEGION NIMES | ![]() | 92 | 8 (15) | 40 (8) | 28 (10) | 16 (13) |
| 14- INDIANS SAULX LES CHARTREUX | ![]() | 68 | 24 (11) | 8 (15) | 12 (14) | 24 (11) |
| 15- RAZAT MARSEILLE | ![]() | 60 | 12 (14) | 12 (14) | 16 (13) | 20 (12) |
| 16- 33 BPS BORDEAUX | ![]() | 20 | 4 (16) | 4 (16) | 8 (15) | 4 (16) |
Retrouvez tous les resultats de la première manche des matchs, des poules et les vidéos sur cette page















