Saison 5 Round 1 SEVEN
Classement Général
| RANG | ÉQUIPE |
|---|---|
| 1 | TONTON |
| 2 | BREAKOUT |
| 3 | OLDRAGE |
| 4 | PURPLE |
| 5 | REBORN |
| 6 | JOE BAR |
| 7 | SECTION |
| 8 | BLACK LEGION |
| 9 | CARNAGE |
| 10 | ALIEN |
| 11 | DAGNIR DAE |
| 12 | OUTRAGE |
| 13 | RAZORBACK |
| 14 | RAZAT |
| 15 | INSTINCT |
| 16 | INDIANS |
Samedi 26 septembre - Match de Qualifications
| 13:00 | TONTON | 4 | 0 | PURPLE |
|---|---|---|---|---|
| RAZAT | 3 | 3 | RAZORBACK | |
| 13:30 | CARNAGE | 1 | 4 | JOE BAR |
| INSTINCT | 1 | 4 | OLDRAGE | |
| 14:00 | TONTON | 4 | 0 | RAZAT |
| PURPLE | 4 | 0 | RAZORBACK | |
| 14:30 | CARNAGE | 4 | 1 | INSTINCT |
| JOE BAR | 1 | 4 | OLDRAGE | |
| 15:00 | TONTON | 4 | 0 | RAZORBACK |
| PURPLE | 4 | 0 | RAZAT | |
| 15:30 | CARNAGE | 2 | 1 | OLDRAGE |
| JOE BAR | 4 | 2 | INSTINCT | |
| 16:00 | SECTION | 2 | 3 | DAGNIR DAE |
| OUTRAGE | 1 | 3 | ALIEN | |
| 16:30 | BREAKOUT | 4 | 1 | BLACK LEGION |
| REBORN | 4 | 0 | INDIANS | |
| 17:00 | SECTION | 3 | 2 | OUTRAGE |
| DAGNIR DAE | 2 | 3 | ALIEN | |
| 17:30 | BREAKOUT | 1 | 2 | REBORN |
| BLACK LEGION | 4 | 1 | INDIANS | |
| 18:00 | SECTION | 3 | 1 | ALIEN |
| DAGNIR DAE | 2 | 3 | OUTRAGE | |
| 18:30 | BREAKOUT | 4 | 0 | INDIANS |
| BLACK LEGION | 3 | 1 | REBORN |
Dimanche 27 septembre - Phases Finale
| 9:45 | RAZORBACK | 1 | 2 | INDIANS | Classement |
| RAZAT | 4 | 1 | INSTINCT | Classement | |
| 10:20 | BLACK LEGION | 3 | 4 | CARNAGE | 8ème |
| REBORN | 3 | 2 | OUTRAGE | 8ème | |
| 10:55 | JOE BAR | 2 | 1 | DAGNIR DAE | 8ème |
| SECTION | 3 | 2 | ALIEN | 8ème | |
| 11:30 | TONTON | 4 | 0 | CARNAGE | Quarts |
| PURPLE | 3 | 2 | REBORN | Quarts | |
| 12:05 | BREAKOUT | 1 | 2 | JOE BAR | Quarts |
| OLDRAGE | 4 | 3 | SECTION | Quarts | |
| 12:40 | TONTON | 3 | 1 | PURPLE | Demi-Finale |
| JOE BAR | 4 | 3 | OLDRAGE | Demi-Finale | |
| 13:15 | TONTON | 4 | 3 | JOE BAR | Finale |
Poule A
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONTON | 9 / 12 | 4 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 |
| 2 | PURPLE | 6 / 4 | 0 / 4 | 4 / 0 | 4 / 0 |
| 3 | RAZAT | 1 / -8 | 3 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 |
| 3 | RAZORBACK | 1 / -8 | 3 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 |
Poule B
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLDRAGE | 6 / 5 | 4 / 1 | 4 / 1 | 1 / 2 |
| 2 | JOE BAR | 6 / 2 | 4 / 1 | 1 / 4 | 4 / 2 |
| 3 | CARNAGE | 6 / 1 | 1 / 4 | 4 / 1 | 2 / 1 |
| 4 | INSTINCT | 0 / -8 | 1 / 4 | 1 / 4 | 2 / 4 |
Poule C
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECTION | 6 / 2 | 2 / 3 | 3 / 2 | 3 / 1 |
| 2 | ALIEN | 6 / 1 | 3 / 1 | 3 / 2 | 1 / 3 |
| 3 | DAGNIR DAE | 3 / -1 | 3 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| 4 | OUTRAGE | 3 / -2 | 1 / 3 | 2 / 3 | 3 / 2 |
Poule D
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREAKOUT | 6 / 2 | 4 / 1 | 1 / 2 | 4 / 0 |
| 2 | REBORN | 6 / 1 | 4 / 0 | 2 / 1 | 1 / 3 |
| 3 | BLACK LEGION | 3 / -1 | 1 / 4 | 4 / 1 | 3 / 1 |
| 4 | INDIANS | 3 / -2 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 |
Première Division
Roster officiel des équipes Premiere Division
Saison 5 2026/2027
Équipe 01
Black Legion Nîmes
- CLAPIER Maxime
- SARDAT Jean-Michel
- POINCON Thomas
- VELAZCO Lewis
- GUIRAMAND Lionel
- PROD'HOMME Jean
- CANALE Romain
- STEWART Wendy
- WITTEBROOD Dimitri
Équipe 02
Breakout Reims
- KNAUF Axel
- KROMPHOLTZ Adrien
- WERBROUCK Brampa
- SCHEEPERS Tristan
- BLAISE Logan
- HENDRICKX Dylan
- GIGER Baptiste
- DUCHENE Quentin
Équipe 03
Carnage Paris
- CLEREMBOT Jonathan
- MOREL Charlotte
- RAYNAL Camille
- VAN DER EECKEN Damien
- BISSON Eddy
- HILSUM Adrien
- GAUDIN Brice
Équipe 04
Indians Saulx
- ROQUETTY Fabrice
- DUPUIS LECONTE François
- GITEL Yvan
- VILLABONA John
- FORTEZA Jean Baptiste
- FLORIN Hugo
- TRUBERT Cyril
Équipe 05
Instinct Montauban
- FOUGEROUSE Florian
- LECERF Kevin
- DALLU Carl
- MAIGNANT Nathan
- WERQUIN Arthur
- VILLABONA Nael
- AUTHIER Loris
- NOEL Fabien
Équipe 06
Oldrage
- ROUX Alban
- MOISON Adrien
- MOISON Maxime
- BESNIER Flavien
- ROSTAING Andy
- GALL Benoit
- RIPOCHE Lucas
- FAURE Julien
- DUBRAY Moana
Équipe 07
Razat Cuers
- PARRA Lyonnel
- GORZERINO Ludovic
- DAVIET Come
- HENRY Vianney
- DOMINICI Xavier
- ARTIERI Tiziano
- COSTE Louan
- TRAVEL Louis
Équipe 08
Razorback St-Étienne
- VALLOT Antoine
- PERROT Ludovic
- VO Alexandre
- CHAVE Pierre
- ABRAHAM Alex
- BOSSER Jocelyn
- FARACO Vincent
Équipe 09
Reborn Pontoise
- CUNAT Quentin
- PINTO Alexandre
- MUNEROT Paul
- BONDARENKO Yvann
- VALADE Maxime
- DELIZY Baptiste
- BRAILLON Bastien
Équipe 10
Section Annecy
- CHAUVEAU Florian
- FRANCAL Adrien
- FORNASIER Guillaume
- BASSET Cyprien
- DINH Quoc An
- ROMAIN-GUIDANI Gaetan
- ALLEMAND Mathias
Équipe 11
Tonton Marseille
- GAUDIN Axel
- SZPYTMA Thomas
- COLOMBO Fabrice
- VERHAEGHE Hugo
- PORTIER Thomas
- DURO Matheo
Équipe 12
Toulouse Dagnir Dae
- ESCARNOT Gabriel
- CEILLIER Erwan
- SOLINAS Dorian
- AMORIM Sebastien
- HORTE Alexandre
- MANUGUERRA Jeremy
- MAYONOVE Emilien
- ROBERT Indy
Équipe 13
Toulouse Purple
- VINCENS William
- ETIENNEY Mickael
- HUGHES William
- JIMENEZ Matteo
- RANDRIAMALALA Hajatiana
- DUMONT Florent
- JAILLARD Achille
- WIERZBICKI Franek
- WARD Ethan
- GARCES Adam
Équipe 14
Outrage
- Rabarozzi Alexandre
- Dudziak Quentin
- Rubrecht Thomas
- Revez Aurelien
- Pisicchio Davide
- Gentner Mathieu
- Reverter Leny
Équipe 15
Joebar
- AZOUAY Jérémy
- FERNANDEZ Christophe
- DUVIVIER Ethan
- LECAN Kevin
- REY Mathieu
- GAILLARD Charly
Équipe 16
Alien Paris
- LAHAYE Cédric
- MONCHAUX Antoine
- BOUDINET Émilien
- LECLERCQ Rudy
- PELEGRY François
- GOHIN Evann
- LHERM Romarik
- TINA Adam
Effectif officiel des équipes engagées en Première Division pour la saison 2026.








