Saison 5 Round 2 VIRST
Samedi 24 Octobre - Match de Qualifications
| MANCHE 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | REUNION DES CAPITAINES | ||||
| 12:30 | JOE BAR | 0 | 3 | REBORN | |
| BLACK LEGION | 2 | 2 | INDIANS | ||
| 13:05 | PURPLE | 2 | 3 | CARNAGE | |
| ALIEN | 2 | 2 | RAZORBACK | ||
| 13:40 | JOE BAR | 1 | 1 | BLACK LEGION | |
| REBORN | 2 | 0 | INDIANS | ||
| 14:15 | PURPLE | 4 | 1 | ALIEN | |
| CARNAGE | 2 | 1 | RAZORBACK | ||
| 14:50 | JOE BAR | 4 | 0 | INDIANS | |
| REBORN | 0 | 4 | BLACK LEGION | ||
| 15:25 | PURPLE | 2 | 0 | RAZORBACK | |
| CARNAGE | 4 | 1 | ALIEN | ||
| 16:00 | TONTON | 1 | 2 | BREAKOUT | |
| DAGNIR DAE | 2 | 1 | INSTINCT | ||
| 16:35 | OLDRAGE | 2 | 1 | SECTION | |
| OUTRAGE | 3 | 0 | RAZAT | ||
| 17:10 | TONTON | 4 | 1 | DAGNIR DAE | |
| BREAKOUT | 4 | 0 | INSTINCT | ||
| 17:45 | OLDRAGE | 4 | 1 | OUTRAGE | |
| SECTION | 0 | 4 | RAZAT | ||
| dimanche 25 octobre 2026 | |||||
| PHASE FINALE | |||||
| 8:00 | TONTON | 4 | 0 | INSTINCT | |
| BREAKOUT | 1 | 4 | DAGNIR DAE | ||
| 8:35 | OLDRAGE | 1 | 3 | RAZAT | |
| SECTION | 4 | 0 | OUTRAGE | ||
| 9:10 | DAGNIR DAE | 4 | 0 | JOE BAR | 8ème |
| OLDRAGE | 2 | 1 | SECTION | ||
| 9:45 | REBORN | 4 | 1 | BLACK LEGION | 8ème |
| BREAKOUT | 4 | 0 | OUTRAGE | ||
| 10:20 | RAZORBACK | 3 | 2 | INSTINCT | Classement |
| ALIEN | 4 | 1 | INDIANS | ||
| 10:55 | CARNAGE | 4 | 0 | REBORN | Quarts |
| RAZAT | 3 | 4 | BREAKOUT | ||
| 11:30 | TONTON | 4 | 1 | DAGNIR DAE | Quarts |
| PURPLE | 3 | 4 | OLDRAGE | ||
| 12:05 | PAUSE | ||||
| 12:05 | CARNAGE | 3 | 1 | BREAKOUT | Demi-finale |
| TONTON | 4 | 0 | OLDRAGE | ||
| 12:40 | CARNAGE | 1 | 4 | TONTON | Finale |
Poule A
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBORN | 6 / 1 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 4 |
| 2 | BLACK LEGION | 5 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 0 |
| 3 | JOE BAR | 4 / 1 | 0 / 3 | 1 / 1 | 4 / 0 |
| 4 | INDIANS | 1 / -6 | 2 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 |
Poule B
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNAGE | 9 / 5 | 3 / 2 | 2 / 1 | 4 / 1 |
| 2 | PURPLE | 6 / 4 | 2 / 3 | 4 / 1 | 2 / 0 |
| 3 | RAZORBACK | 1 / -3 | 2 / 2 | 1 / 2 | 0 / 2 |
| 4 | ALIEN | 1 / -6 | 2 / 2 | 1 / 4 | 1 / 4 |
Poule C
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONTON | 6 / 6 | 1 / 2 | 4 / 1 | 4 / 0 |
| 2 | BREAKOUT | 6 / 2 | 2 / 1 | 4 / 0 | 1 / 4 |
| 3 | DAGNIR DAE | 6 / 1 | 2 / 1 | 1 / 4 | 4 / 1 |
| 4 | INSTINCT | 0 / -9 | 1 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 |
Poule D
| PLACE | ÉQUIPE | SCORES PTS / GA | MATCH 1 | MATCH 2 | MATCH 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAZAT | 6 / 3 | 0 / 3 | 4 / 0 | 3 / 1 |
| 2 | OLDRAGE | 6 / 2 | 2 / 1 | 4 / 1 | 1 / 3 |
| 3 | SECTION | 3 / -1 | 1 / 2 | 0 / 4 | 4 / 0 |
| 4 | OUTRAGE | 3 / -4 | 3 / 0 | 1 / 4 | 0 / 4 |
Première Division
Roster officiel des équipes Premiere Division
Saison 5 2026/2027
Équipe 01
Black Legion Nîmes
- CLAPIER Maxime
- SARDAT Jean-Michel
- POINCON Thomas
- FARAG Axel
- GUIRAMAND Lionel
- PROD'HOMME Jean
- BOX William
Équipe 02
Breakout Reims
- KNAUF Axel
- KROMPHOLTZ Adrien
- WERBROUCK Brampa
- SCHEEPERS Tristan
- SCHEEPERS Milan
- BLAISE Logan
- HENDRICKX Dylan
- GIGER Baptiste
- DUCHENE Quentin
Équipe 03
Carnage Paris
- CLEREMBOT Jonathan
- MOREL Charlotte
- RAYNAL Camille
- VAN DER EECKEN Damien
- HILSUM Adrien
- GAUDIN Brice
Équipe 04
Indians Saulx
- ROQUETTY Fabrice
- DURIEUX Louis
- NAUDINAT Alexi
- VILLABONA John
- MICHELET Geoffrey
- PERCHERON Alexis
Équipe 05
Instinct Montauban
- FOUGEROUSE Florian
- LECERF Kevin
- DALLU Carl
- GROS Emile
- THIBAULT Rémi
- NOEL Fabien
Équipe 06
Oldrage
- ROUX Alban
- MOISON Adrien
- MOISON Maxime
- BESNIER Flavien
- ROSTAING Andy
- GALL Benoit
- RIPOCHE Lucas
- FAURE Julien
- DUBRAY Moana
Équipe 07
Razat Cuers
- PARRA Lyonnel
- GORZERINO Ludovic
- DAVIET Come
- HENRY Vianney
- COSTE Louan
- TRAVEL Louis
- BERTOIS Fabrice
Équipe 08
Razorback St-Étienne
- VALLOT Antoine
- ABRAHAM Lylian
- VO Alexandre
- BUISSON Florent
- ABRAHAM Alex
- CANALE Romain
- MONTEL Pierre-Louis
- LE GUERNEC Benjamin
Équipe 09
Reborn Pontoise
- CUNAT Quentin
- PINTO Alexandre
- MUNEROT Paul
- BONDARENKO Yvann
- VALADE Maxime
- DELIZY Baptiste
- BRAILLON Bastien
- BISSON Eddy
Équipe 10
Section Annecy
- CHAUVEAU Florian
- FRANCAL Adrien
- GAMBIN Fabrice
- BASSET Cyprien
- DINH Quoc An
- CRISTOFORI Fédérico
- ANDOLFATO Allan
- ALLEMAND Mathias
Équipe 11
Tonton Marseille
- GAUDIN Axel
- SZPYTMA Thomas
- COLOMBO Fabrice
- VERHAEGHE Hugo
- PORTIER Thomas
- DURO Matheo
- ANFOSSI Peter
Équipe 12
Toulouse Dagnir Dae
- ESCARNOT Gabriel
- CEILLIER Erwan
- SOLINAS Dorian
- AMORIM Sebastien
- HORTE Alexandre
- MANUGUERRA Jeremy
- MAYONOVE Emilien
- ROBERT Indy
- EICH Jean-François
Équipe 13
Toulouse Purple
- ETIENNEY Mickael
- JIMENEZ Matteo
- RANDRIAMALALA Hajatiana
- RANDRIAMALALA Heritiana
- VILLABONA Naël
- JAILLARD Achille
- WIERZBICKI Franek
- WARD Ethan
- AUTHIER Loris
- MOUTIN Jérémie
Équipe 14
Outrage
- Rabarozzi Alexandre
- Dudziak Quentin
- Rubrecht Thomas
- Revez Aurelien
- Pisicchio Davide
- Gentner Mathieu
- Reverter Leny
Équipe 15
Joebar
- AZOULAY Jérémy
- FERNANDEZ Christophe
- DUVIVIER Éthan
- DUVIVIER Sébastien
- LECAN Kevin
- REY Mathieu
- CAILLARD Charly
Équipe 16
Alien Paris
- LAHAYE Cédric
- MONCHAUX Antoine
- BOUDINET Émilien
- LECLERCQ Rudy
- PELEGRY François
- GOHIN Evann
- LHERM Romarik
- TINA Adam
Effectif officiel des équipes engagées en Première Division pour la saison 2026.








