🎉 Résultats officiels : Awards Paintball France 2025 – Première Division
La saison 2025 restera dans l’histoire du paintball français !
910 passionnés ont participé au vote du public, rejoints par les 16 équipes de la Première Division pour désigner les meilleurs acteurs de l’année.
🏆 Lauréats 2025 – Première Division
- Meilleur Joueur🥇 Fabrice Colombo (Tonton Marseille)
- Meilleur Joueuse🥇 Charlotte Morel (Carnage Paris)
Meilleur Capitaine🥇 Fabrice Colombo (Tonton Marseille)
Meilleur Vétéran🥇 Fabrice Colombo (Tonton Marseille)
Meilleur Coach🥇 Pascal Hausser (Tonton Marseille)
Meilleur Jeune🥇 Hugo Verhaeghe (Tonton Marseille)
Meilleur Arbitre🥇 Gwladys Meesemaecker
Meilleur Média🥇 Ludo & Olivia Roux (Facefull)
Meilleur Sponsor🥇 Seven
🥇 Les Tonton Marseille réalisent le grand chelem !
Cette année, les Tonton Marseille entrent dans la légende en réalisant un grand chelem historique :
Victoire sur les 4 manches de la Première Division
Domination totale sur les Awards avec les titres de Meilleur Joueur, Capitaine, Vétéran, Coach et Jeune
À noter aussi que Fabrice Colombo, responsable de Seven, est doublement à l’honneur, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, avec Seven élu Meilleur Sponsor de la saison.
🥈 Tous les classements détaillés
Retrouvez le classement complet pour chaque catégorie, avec la répartition des 910 votes publics, des votes des équipes, et le score final sur notre page dédiée !
Bravo à tous les lauréats, et merci à la communauté pour votre mobilisation exceptionnelle.
Rendez-vous l’an prochain pour de nouveaux exploits !
Retrouvez les résultats officiels des Awards Paintball France 2025 pour la Première Division, avec le détail des votes public, équipes et le classement final.
Meilleur Joueur de France
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Fabrice Colombo (Tonton Marseille) | 27,91 | 41,58 | 34,75 |
2 | Axel Gaudin (Tonton Marseille) | 28,35 | 24,75 | 26,55 |
3 | Thomas Spytzma (Tonton Marseille) | 15,71 | 11,88 | 13,80 |
4 | Jeremy Azoulay (Joebar Pelissane) | 9,67 | 9,90 | 9,79 |
5 | Peter Anfossi (Razat Cuers) | 11,43 | 4,95 | 8,19 |
6 | Damien Van Der Eecken (Carnage Paris) | 6,92 | 6,93 | 6,93 |
Meilleur Coach de France
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Hausser (Tonton Marseille) | 46,92 | 35,16 | 41,04 |
2 | Vincent Lemeltier (Scalp Saulx) | 13,08 | 16,48 | 14,78 |
3 | Sébastien Duvivier (Joebar Pelissane) | 7,80 | 21,98 | 14,89 |
4 | Thomas Lievin (Purple Toulouse) | 12,97 | 16,48 | 14,73 |
5 | Fabrice Bertois (Razat Cuers) | 14,51 | 6,59 | 10,55 |
6 | Philippe Bouby Riesco (Lions Martigny) | 4,73 | 3,30 | 4,02 |
Meilleur Capitaine de France
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Fabrice Colombo (Tonton Marseille) | 39,01 | 32,18 | 35,60 |
2 | Jonathan Clerembot (Carnage Paris) | 22,20 | 19,54 | 20,87 |
3 | Mikael Etienney (Purple Toulouse) | 9,12 | 16,09 | 12,61 |
4 | Christophe Fernandez (Joebar Pelissane) | 8,13 | 16,09 | 12,11 |
5 | Mathieu Tiffon (Razat Cuers) | 12,31 | 8,05 | 10,18 |
6 | Remy Dubut (Scalp Saulx) | 9,23 | 8,05 | 8,64 |
Meilleur Jeune de France
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Verhaeghe (Tonton Marseille) | 40,88 | 30,00 | 35,44 |
2 | Randriamalala Hajatiana (Purple Toulouse) | 22,42 | 20,00 | 21,21 |
3 | Lionel Guiramand (Joebar Pelissane) | 9,78 | 21,11 | 15,45 |
4 | Marouan Glad (Scalp Saulx) | 12,42 | 12,22 | 12,32 |
5 | Vianney Henry (Razat Cuers) | 10,99 | 6,67 | 8,83 |
6 | Matteo Jimenez (Purple Toulouse) | 3,52 | 10,00 | 6,76 |
Meilleur Vétéran de France
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Fabrice Colombo (Tonton Marseille) | 52,53 | 38,10 | 45,32 |
2 | Lyonnel Parra (Indians Saulx) | 14,40 | 13,10 | 13,75 |
3 | Jérémy Azoulay (Joebar Pelissane) | 11,54 | 15,48 | 13,51 |
4 | Adrien Moison (Outrage Valence) | 7,80 | 15,48 | 11,64 |
5 | David Duro (Scalp Saulx) | 7,36 | 9,52 | 8,44 |
6 | Jean Michel Sardat (Black Legion) | 6,37 | 8,33 | 7,35 |
Meilleur Arbitre de la Première Division
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Gwladys Meesemaecker | 27,25 | 23,60 | 25,43 |
2 | Clément Schmid | 16,92 | 23,60 | 20,26 |
3 | Eléa Longeray | 20,77 | 13,48 | 17,13 |
4 | Maléna Sailly | 12,31 | 13,48 | 12,90 |
5 | Clément Lordez | 9,67 | 15,73 | 12,70 |
6 | Emilien Mayonove | 13,08 | 10,11 | 11,60 |
Meilleur Média de la Première Division
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Ludo & Olivia Roux (Facefull) | 22,75 | 24,72 | 23,74 |
2 | Loic Voulot & Flavien Besnier (Live) | 22,97 | 16,85 | 19,91 |
3 | David Matta (Réseaux Sociaux) | 16,04 | 23,60 | 19,82 |
4 | Richard Feltin & Erik Chateau (Journal) | 25,60 | 11,24 | 18,42 |
5 | Michel Wagner & Jay Sysko (Album Démasqués) | 5,71 | 22,47 | 14,09 |
6 | Michel Wagner (Site Web Premiere div) | 6,92 | 1,12 | 4,02 |
Meilleur Sponsor de la Première Division
Rang | Nom | Public (%) | Équipes (%) | Total (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Seven | 48,35 | 45,67 | 47,01 |
2 | Proshar | 40,00 | 32,14 | 36,07 |
3 | Tomahawk | 11,65 | 26,19 | 18,92 |
Lauréats 2025 – Première Division
- Meilleur Joueur : Fabrice Colombo (Tonton Marseille)
- Meilleur Joueuse : Charlotte Morel (Carnage Paris)
- Meilleur Coach : Pascal Hausser (Tonton Marseille)
- Meilleur Capitaine : Fabrice Colombo (Tonton Marseille)
- Meilleur Jeune : Hugo Verhaeghe (Tonton Marseille)
- Meilleur Vétéran : Fabrice Colombo (Tonton Marseille)
- Meilleur Arbitre : Gwladys Meesemaecker
- Meilleur Média : Ludo & Olivia Roux (Facefull)
- Meilleur Sponsor : Seven
Réalisation : NetGamesRetro.com – Classement basé sur 50% vote public et 50% vote équipes.